<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Comercio Exterior - Sinergia FC</title>
	<atom:link href="http://www.sinergiafc.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinergiafc.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El trabajo está en Internet, ve por él</title>
		<link>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/el-trabajo-esta-en-internet-ve-por-el/</link>
		<comments>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/el-trabajo-esta-en-internet-ve-por-el/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Canche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tegnología]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Profesional 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiafc.com/blog/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Para ser visto en la red por los empleadores debes crear tu marca personal, dicen expertos; ser precavido con tus comentarios en redes sociales y ser profesional te abre muchas puertas. Las reglas del juego para reclutar empleados han cambiado. En México, entre 50% y 60% de este proceso se realiza a través de Internet. Las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/el-trabajo-esta-en-internet-ve-por-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendedores crean ‘outlet virtual’</title>
		<link>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/emprendedores-crean-outlet-virtual/</link>
		<comments>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/emprendedores-crean-outlet-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Canche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[PyMES]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Profesional 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiafc.com/blog/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[El sitio ‘Puraoferta.com’ tiene un catálogo de cerca de 200 artículos que se venden con descuento; combatir la idea de que los productos no llegarán es el reto del ‘e-commerce’, afirma el fundador. La idea de crearun portal de Internet para vender artículos a precio especial puede no ser un concepto nuevo, sin embargo Puraoferta.com ofrece ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/emprendedores-crean-outlet-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tu cartera está lista para un auto?</title>
		<link>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/tu-cartera-esta-lista-para-un-auto/</link>
		<comments>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/tu-cartera-esta-lista-para-un-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Canche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[economia personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiafc.com/blog/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Comprar automóvil no sólo implica pagar las mensualidades, hay factores que debes considerar; antes de solicitar un crédito, calcula si podrás costear además el mantenimiento, seguro y gasolina. Una vez que te sientes seguro en tu puesto de trabajo es común pensar que el siguiente paso es comprar un auto, sin embargo, adquirir tu primer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/tu-cartera-esta-lista-para-un-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G20, contra las barreras para el empleo</title>
		<link>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/g20-contra-las-barreras-para-el-empleo/</link>
		<comments>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/g20-contra-las-barreras-para-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Canche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Profesional 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Economia de mexico 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiafc.com/blog/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[En su reunión ministerial, el grupo busca impulsar la competencia y la productividad, dice la STPS; el número de desocupados en el mundo asciende a alrededor de 200 millones de personas, según la OIT.  Los ministros del G20 buscan impulsar las reformas estructurales que activen y detonen una mayor competencia y productividad en los distintos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/g20-contra-las-barreras-para-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa ve plan de emergencia por Grecia</title>
		<link>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/europa-ve-plan-de-emergencia-por-grecia/</link>
		<comments>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/europa-ve-plan-de-emergencia-por-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Canche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Europea 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sinergiafc.com/blog/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[El BCE y la Comisión Europea ya prevén un escenario en el que Atenas deje la eurozona; es la primera vez que se confirman contingencias por una salida griega del euro.  La Comisión Europea y el Banco Central Europeo están trabajando en un escenario de emergencia en caso de que Grecia tenga que abandonar la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sinergiafc.com/blog/2012/05/europa-ve-plan-de-emergencia-por-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

